Besucherübersicht
| 07.01.2013 | 52 | |
| 08.01.2013 | 30 | |
| 09.01.2013 | 39 | |
| 10.01.2013 | 59 | |
| 11.01.2013 | 44 | |
| 12.01.2013 | 37 | |
| 13.1.02013 | 28 | |
Besucherübersicht
| Anzahl der Besuche | Besuche | Seitenaufrufe
| Besuche % | Seitenaufrufe % |
| 1 | 258 | 754 | 89,27 % | 84,72 % |
| 2 | 10 | 30 | 3,46 % | 3,37 % |
| 3 | 1 | 4 | 0,35 % | 0,45 % |
| 4 | 2 | 6 | 0,69 % | 0,67 % |
| 5 | 2 | 8 | 0,69 % | 0,90 % |
| 6 | 2 | 14 | 0,69 % | 1,57 % |
| 7 | 1 | 2 | 0,35 % | 0,22 % |
| 9-14 | 2 | 8 | 0,69 % | 0,90 % |
| 15-25 | 5 | 38 | 1,73 % | 4,27 % |
| 26-50 | 1 | 14 | 0,35 % | 1,57 % |
| 51-100 | 1 | 2 | 0,35 % | 0,22 % |
| 201+ | 4 | 10 | 1,38 % | 1,12 % |
| Posts | 14% fewer | 77 vs. 207 |
| Comments | 50% fewer | 5 vs. 10 |
| Reviews & Tracking | 11% fewer | 25 vs. 28 |
| Followers | 21% fewer | 27 vs. 34 |
| Average Comments per Post | 40% fewer | 0.03 vs. 0.05 |
| Anzahl der Besuche | Besuche | Seitenaufrufe
| Besuche % | Seitenaufrufe % |
| 1 | 258 | 754 | 89,27 % | 84,72 % |
| 2 | 10 | 30 | 3,46 % | 3,37 % |
| 3 | 1 | 4 | 0,35 % | 0,45 % |
| 4 | 2 | 6 | 0,69 % | 0,67 % |
| 5 | 2 | 8 | 0,69 % | 0,90 % |
| 6 | 2 | 14 | 0,69 % | 1,57 % |
| 7 | 1 | 2 | 0,35 % | 0,22 % |
| 9-14 | 2 | 8 | 0,69 % | 0,90 % |
| 15-25 | 5 | 38 | 1,73 % | 4,27 % |
| 26-50 | 1 | 14 | 0,35 % | 1,57 % |
| 51-100 | 1 | 2 | 0,35 % | 0,22 % |
| 201+ | 4 | 10 | 1,38 % | 1,12 % |
| 2013-01-07 | 1,194 | +3 |
| 2013-01-08 | 1,189 | -5 |
| 2013-01-09 | 1,189 | 0 |
| 2013-01-10 | 1,189 | 0 |
| 2013-01-11 | 1,194 | +5 |
| 2013-01-12 | 1,195 | +1 |
| 2013-01-13 | 1,196 | +1 |
Tweets | Impressions | Retweets | Mentions | Followers |
| 122 | 145,572 | 3 | 3 | +2 |
| Mentions sent | Retweets sent | People I mentioned | People I Retweetet | Total statuses sent |
| 11 | 10 | 23 | 17 | 21 |
| Mentions received | Retweets received | People mentioned me*: | People Retweet me*: | Total reach | Total statuses received: |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 8,772 | 3 |
Sprache
| Sprachen | Besucher | Seite/Besuch | % Neue Besuche | Absprungrate |
| de | 80
| 3,71 | 80,00% | 2,50% |
| de-de | 117
| 3,39
| 87,18% | 3,42% |
| en | 2
| 2,5
| 100,00% | 0,00% |
| en-us | 87 | 2,13
| 100,00% | 0,00% |
| es-es | 1 | 2
| 100,00% | 0,00% |
| ru | 1 | 2
| 100,00% | 0,00% |
| vi-vn | 1 | 2 | 100,00% | 0,00% |
| Stadt | Besuche | Seite/Besuch | % Neue Besuche | Absprungrate |
| Paris | 66 | 2,05 | 100,00% | 0,00% |
| (Not Set) | 15 | 2,2 | 100,00% | 0,00% |
| Berlin | 15 | 2,6 | 100,00% | 0,00% |
| Essen | 10 | 5 | 10,00% | 0,00% |
| Hamburg | 9 | 3,89 | 100,00% | 11,11% |
| Munich | 8 | 6,38 | 87,50% | 0,00% |
| Dortmund | 8 | 2 | 87,50% | 0,00% |
| Gelsenkirchen | 7 | 4,43 | 14,29% | 0,00% |
| Bochum | 6 | 3,67 | 66,67% | 0,00% |
| Zurich | 5 | 4,4 | 60,00% | 0,00% |
| 289 | 3,08 | 89,27% | 2,08% |
Mobil | Besuche | Seiten/Besuch | % Neue Besuche | Absprungrate |
| No | 257 | 3,17 | 89,11 % | 1,95 % |
| Yes | 32 | 2,34 | 90,62 % | 3,12 % |
| Browser | Besuche | Anteil Gesamtergebnis |
| Firefox | 163 | 56,40 % |
| Chrome | 52 | 17,99 % |
| Safari | 34 | 11,76 % |
| Internet Explorer | 24 | 8,30 % |
| Android Browser | 7 | 2,42 % |
| Safari (in-app) | 5 | 1,73 % |
| Opera | 4 | 1,38 % |
Ich hab einfach den Service von SeetheStats genutzt und die wichtigsten Kennzahlen aus Google Analytics in einen Artikel eingebunden: http://michael-liebert.de/weintipps/werbung-in-meinen-weintipps/